Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UNS di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 92 | 4789 | ||
| PSIKOLOGI | Tidak Ada | 44 | 1398 | ||
| AGROTEKNOLOGI/AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 84 | 641 | ||
| AGRIBISNIS | Tidak Ada | 76 | 731 | ||
| PETERNAKAN | Tidak Ada | 56 | 346 | ||
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 48 | 936 | ||
| TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 58 | 1192 | ||
| ARSITEKTUR | Tidak Ada | 36 | 774 | ||
| TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 44 | 692 | ||
| TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 22 | 769 | ||
| TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 20 | 456 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 24 | 349 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 40 | 152 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 35 | 282 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 20 | 255 | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | Tidak Ada | 16 | 430 | ||
| TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 20 | 2066 | ||
| PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 32 | 663 | ||
| PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 32 | 767 | ||
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 915 | ||
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 32 | 1215 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 32 | 271 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 32 | 124 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Tidak Ada | 32 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 40 | 1175 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 40 | 1716 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 33 | 442 | ||
| ILMU HUKUM | Tidak Ada | 150 | 1523 | ||
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 40 | 732 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 42 | 2122 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 44 | 1997 | ||
| ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 24 | 119 | ||
| SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 28 | 165 | ||
| SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 24 | 578 | ||
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Tidak Ada | 24 | 112 | ||
| KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | Seni Rupa dan Desain |
20 | 66 | ||
| SENI RUPA MURNI (SENI LUKIS, GRAFIS, PATUNG, KERAMIK) | Seni Rupa dan Desain |
22 | 51 | ||
| DESAIN INTERIOR | Seni Rupa dan Desain |
16 | 225 | ||
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Seni Rupa dan Desain |
17 | 496 | ||
| PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 32 | 260 | ||
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 32 | 427 | ||
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | Tidak Ada | 32 | 293 | ||
| PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | Tidak Ada | 32 | 387 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
64 | 679 | ||
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
32 | 435 | ||
| PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 76 | 891 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | Tidak Ada | 32 | 726 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 32 | 1225 | ||
| PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain |
26 | 139 | ||
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | Tidak Ada | 32 | 527 | ||
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | Tidak Ada | 64 | 2535 | ||
| BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 32 | 904 | ||
| PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | Tidak Ada | 32 | 443 | ||
| SASTRA ARAB | Tidak Ada | 20 | 140 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA JAWA | Tidak Ada | 32 | 755 | ||
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | Tidak Ada | 32 | 842 | ||
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 20 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








Makasi, Infonya bermanfaat sekali. saya mau daftar taun ini. doain mas
BalasHapus