Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UNILA di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| AGROTEKNOLOGI | Tidak Ada | 90 | 952 | ||
| AGRIBISNIS | Tidak Ada | 60 | 1151 | ||
| TEKNIK GEOFISIKA | Tidak Ada | 30 | 344 | ||
| TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 60 | 816 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 50 | 233 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 50 | 443 | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 513 | ||
| PETERNAKAN | Tidak Ada | 30 | 427 | ||
| KEHUTANAN | Tidak Ada | 30 | 436 | ||
| TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 439 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 50 | 289 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 30 | 154 | ||
| TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 40 | 528 | ||
| TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 60 | 517 | ||
| PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 40 | 959 | ||
| PEND. FISIKA | Tidak Ada | 40 | 594 | ||
| PEND. KIMIA | Tidak Ada | 40 | 761 | ||
| PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 40 | 1383 | ||
| TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 30 | 256 | ||
| PEND. KEDOKTERAN | Tidak Ada | 60 | 2170 | ||
| BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 30 | 406 | ||
| ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 35 | 1666 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| HUKUM | Tidak Ada | 175 | 1945 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 35 | 858 | ||
| ILMU PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 35 | 995 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 75 | 2156 | ||
| IESP | Tidak Ada | 50 | 637 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 60 | 1637 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 35 | 1337 | ||
| ILMU ADM. NEGARA | Tidak Ada | 35 | 908 | ||
| ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | Tidak Ada | 35 | 808 | ||
| PPKN | Tidak Ada | 40 | 610 | ||
| PEND. SEJARAH | Tidak Ada | 40 | 590 | ||
| PEND. GEOGRAFI | Tidak Ada | 40 | 877 | ||
| PEND. EKONOMI | Tidak Ada | 40 | 896 | ||
| PENJASKESREK | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
30 | 698 | ||
| BIMB. KONSELING | Tidak Ada | 25 | 886 | ||
| PEND. BAHASA INDONESIA | Tidak Ada | 40 | 853 | ||
| PEND. B. INGGRIS | Tidak Ada | 40 | 1293 | ||
| PGSD | Tidak Ada | 70 | 1684 | ||
| PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | Sendratasik | 20 | 221 | ||
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Tidak Ada | 30 | 515 | ||
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 25 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








0 komentar:
Posting Komentar