Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UNJ di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 40 | 1122 | ||
| PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 40 | 529 | ||
| PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 40 | 679 | ||
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 40 | 1092 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 63 | 441 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 62 | 576 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 53 | 314 | ||
| ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
47 | 304 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER | Tidak Ada | 56 | 2077 | ||
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 66 | 219 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 20 | 646 | ||
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tidak Ada | 40 | 278 | ||
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 40 | 631 | ||
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 40 | 119 | ||
| PEND. GURU PAUD | Tidak Ada | 40 | 308 | ||
| BIMBINGAN & KONSELING | Tidak Ada | 40 | 686 | ||
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Tidak Ada | 80 | 1955 | ||
| PSIKOLOGI | Tidak Ada | 80 | 1705 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Tidak Ada | 30 | 759 | ||
| SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 30 | 392 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 25 | 1359 | ||
| SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 25 | 1033 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | Tidak Ada | 20 | 180 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 23 | 177 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Tidak Ada | 30 | 257 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Tidak Ada | 25 | 510 | ||
| PENDIDIKAN SENI TARI | Seni Tari | 20 | 94 | ||
| PENDIDIKAN SENI MUSIK | Seni Musik | 25 | 246 | ||
| PENDIDIKAN SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain |
30 | 146 | ||
| PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 48 | 228 | ||
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 48 | 438 | ||
| PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 48 | 311 | ||
| ILMU AGAMA ISLAM | Tidak Ada | 48 | 273 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 48 | 603 | ||
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Tidak Ada | 48 | 652 | ||
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Tidak Ada | 41 | 108 | ||
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
52 | 624 | ||
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
52 | 518 | ||
| PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 130 | 991 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 90 | 3371 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 90 | 3132 | ||
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Tidak Ada | 48 | 331 | ||
| PENDIDIKAN TATA BOGA | Tidak Ada | 64 | 593 | ||
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | Tidak Ada | 45 | 286 | ||
| PENDIDIKAN TATA RIAS | Tidak Ada | 55 | 205 | ||
| PENDIDIKAN TATA NIAGA | Tidak Ada | 45 | 206 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








0 komentar:
Posting Komentar