Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UGM di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 30 | 1350 | ||
PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 30 | 735 | ||
PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 1828 | ||
PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 30 | 1088 | ||
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 30 | 1481 | ||
MATEMATIKA | Tidak Ada | 15 | 335 | ||
FISIKA | Tidak Ada | 15 | 167 | ||
BIOLOGI | Tidak Ada | 15 | 568 | ||
KIMIA | Tidak Ada | 15 | 395 | ||
ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 30 | 1526 | ||
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Ada | 18 | 235 | ||
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | Tidak Ada | 15 | 116 | ||
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 30 | 204 | ||
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 30 | 536 | ||
ILMU KEOLAHRAGAAN | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
30 | 388 | ||
TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 15 | 566 | ||
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | Tidak Ada | 18 | 368 | ||
TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 15 | 779 | ||
INTERNATIONAL PROGRAM ON SCIENCE OF EDUCATION (IPSE) | Tidak Ada | 9 | 157 | ||
TEKNIK ARSITEKTUR | Tidak Ada | 18 | 550 |
Kelompok SOSHUM
Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 13 | 336 | ||
BIMBINGAN DAN KONSELING | Tidak Ada | 26 | 1203 | ||
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 13 | 184 | ||
PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tidak Ada | 26 | 787 | ||
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 26 | 355 | ||
PSIKOLOGI | Tidak Ada | 26 | 1394 | ||
PKN | Tidak Ada | 32 | 275 | ||
PENDIDIKAN SEJARAH | Tidak Ada | 28 | 432 | ||
PENDIDIKAN GEOGRAFI | Tidak Ada | 28 | 515 | ||
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tidak Ada | 22 | 417 | ||
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | Tidak Ada | 28 | 633 | ||
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | Tidak Ada | 28 | 718 | ||
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | Tidak Ada | 28 | 285 | ||
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 28 | 862 | ||
PENDIDIKAN BAHASA DAERAH | Tidak Ada | 34 | 924 | ||
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 1467 | ||
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Tidak Ada | 28 | 281 | ||
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | Tidak Ada | 28 | 589 | ||
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 21 | 158 | ||
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | Tidak Ada | 28 | 134 | ||
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | Seni Rupa dan Desain |
25 | 316 | ||
PENDIDIKAN SENI TARI | Seni Tari | 30 | 145 | ||
PENDIDIKAN SENI MUSIK | Seni Musik | 30 | 491 | ||
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 625 | ||
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 15 | 259 | ||
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | Tidak Ada | 18 | 62 | ||
PENDIDIKAN TATA BOGA | Tidak Ada | 18 | 425 | ||
PENDIDIKAN TATA BUSANA | Tidak Ada | 18 | 253 | ||
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
30 | 585 | ||
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI (PJKR) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
60 | 1022 | ||
PENDIDIKAN AKUNTANSI | Tidak Ada | 28 | 586 | ||
PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS | Tidak Ada | 28 | 502 | ||
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | Tidak Ada | 28 | 475 | ||
PENDIDIKAN EKONOMI | Tidak Ada | 28 | 503 | ||
MANAJEMEN | Tidak Ada | 28 | 1802 | ||
AKUNTANSI | Tidak Ada | 28 | 1641 | ||
PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI | Tidak Ada | 13 | 250 | ||
PENDIDIKAN IPS | Tidak Ada | 30 | 351 | ||
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 804 | ||
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
28 | 160 | ||
PGSD KAMPUS CIBIRU | Tidak Ada | 135 | 1302 | ||
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | Tidak Ada | 18 | 168 | ||
PGSD KAMPUS SUMEDANG | Tidak Ada | 60 | 663 | ||
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
30 | 140 | ||
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | Tidak Ada | 60 | 578 | ||
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | Tidak Ada | 56 | 573 | ||
PGSD KAMPUS SERANG | Tidak Ada | 69 | 561 | ||
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Tidak Ada | 48 | 995 | ||
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | Tidak Ada | 13 | 186 | ||
ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 30 | 2432 | ||
PGPAUD KAMPUS SERANG | Tidak Ada | 31 | 48 | ||
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Tidak Ada | 28 | |||
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | Tidak Ada | 28 |
Ya Allah Ilmu Komunikasi ya Allah, aamiin :')
BalasHapusdi soshum ilmu komunikasi paling banyak peminatnya ya :'
BalasHapus