ni adalah prodi, daya tampung dan peminat UNY di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| PEND. MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 1635 | ||
| PEND. FISIKA | Tidak Ada | 21 | 683 | ||
| PEND. KIMIA | Tidak Ada | 21 | 1066 | ||
| PEND. BIOLOGI | Tidak Ada | 21 | 1088 | ||
| PEND. T. ELEKTRONIKA | Tidak Ada | 12 | 204 | ||
| PEND. T. OTOMOTIF | Tidak Ada | 24 | 690 | ||
| PEND. T. MESIN | Tidak Ada | 24 | 562 | ||
| PEND. T. ELEKTRO | Tidak Ada | 24 | 378 | ||
| PEND. T. SIPIL & PERENCANAAN | Tidak Ada | 36 | 658 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 24 | 378 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 24 | 111 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 24 | 360 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 310 | ||
| PEND. TEK. MEKATRONIKA | Tidak Ada | 24 | 176 | ||
| PEND. TEK. INFORMATIKA | Tidak Ada | 24 | 2769 | ||
| PEND. IPA | Tidak Ada | 21 | 870 | ||
| IKORA | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
15 | 200 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 24 | 454 | ||
| BIMBINGAN & KONSELING | Tidak Ada | 24 | 1232 | ||
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Tidak Ada | 24 | 510 | ||
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | Tidak Ada | 24 | 580 | ||
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Tidak Ada | 24 | 233 | ||
| PEND. SENI KERAJINAN | Seni Rupa dan Desain |
24 | 84 | ||
| PEND. KEWARGANEGARAAN | Tidak Ada | 24 | 301 | ||
| PEND. SEJARAH | Tidak Ada | 24 | 373 | ||
| PEND. GEOGRAFI | Tidak Ada | 24 | 693 | ||
| PJKR | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
60 | 1355 | ||
| PKO | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
36 | 460 | ||
| PEND. TEKNIK BUSANA | Tidak Ada | 24 | 361 | ||
| PEND. TEKNIK BOGA | Tidak Ada | 24 | 503 | ||
| PEND. ADM. PERKANTORAN | Tidak Ada | 24 | 562 | ||
| PEND. AKUNTANSI | Tidak Ada | 36 | 762 | ||
| PEND. EKONOMI | Tidak Ada | 24 | 620 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 24 | 2314 | ||
| ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 24 | 158 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 24 | 1842 | ||
| PEND. SOSIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 931 | ||
| PEND. IPS | Tidak Ada | 24 | 491 | ||
| ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 24 | 949 | ||
| KEBIJAKAN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 24 | 124 | ||
| PGSD | Tidak Ada | 60 | 3938 | ||
| PG-PAUD | Tidak Ada | 24 | 600 | ||
| PGSD PENJAS | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
24 | 595 | ||
| PEND. BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 24 | 1907 | ||
| PEND. BAHASA JERMAN | Tidak Ada | 24 | 160 | ||
| PEND. BAHASA PRANCIS | Tidak Ada | 24 | 141 | ||
| PEND. SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain |
24 | 296 | ||
| BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 24 | 227 | ||
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 577 | ||
| PEND. SENI TARI | Seni Tari | 24 | 134 | ||
| PEND. SENI MUSIK | Seni Musik | 24 | 490 | ||
| PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 24 | 1115 | ||
| PEND. BAHASA JAWA | Tidak Ada | 24 | 861 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








0 komentar:
Posting Komentar