Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UGM di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / AGRIBISNIS | Tidak Ada | 15 | 257 | ||
| TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 25 | 1009 | ||
| SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 25 | 545 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 10 | 125 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 10 | 151 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 18 | 238 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 10 | 62 | ||
| KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 25 | 1088 | ||
| FARMASI | Tidak Ada | 25 | 1114 | ||
| ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 10 | 412 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 20 | 1950 | ||
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | Tidak Ada | 8 | 326 | ||
| PENDIDIKAN FISIKA | Tidak Ada | 8 | 120 | ||
| PENDIDIKAN KIMIA | Tidak Ada | 8 | 135 | ||
| PENDIDIKAN BIOLOGI | Tidak Ada | 8 | 323 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 20 | 985 | ||
| BAHASA DAN SASTRA ARAB | Tidak Ada | 2 | 130 | ||
| BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM | Tidak Ada | 1 | 22 | ||
| ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 18 | 356 | ||
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 25 | 585 | ||
| ILMU HUKUM | Tidak Ada | 10 | 316 | ||
| ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 5 | 104 | ||
| KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | Tidak Ada | 17 | 212 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 20 | 1057 | ||
| MANAJEMEN DAKWAH | Tidak Ada | 10 | 50 | ||
| ILMU POLITIK | Tidak Ada | 15 | 167 | ||
| PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | Tidak Ada | 3 | 16 | ||
| KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tidak Ada | 3 | 71 | ||
| PSIKOLOGI | Tidak Ada | 50 | 786 | ||
| SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM | Tidak Ada | 2 | 41 | ||
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | Tidak Ada | 8 | 129 | ||
| PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Tidak Ada | 10 | 349 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Tidak Ada | 8 | 118 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | Tidak Ada | 8 | 219 | ||
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Tidak Ada | 8 | 488 | ||
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Tidak Ada | 10 | 163 | ||
| PENDIDIKAN GURUNMI/SD | Tidak Ada | 8 | 273 | ||
| JINAYAH SIYASAH | Tidak Ada | 15 | 17 | ||
| EKONOMI ISLAM | Tidak Ada | 20 | 747 | ||
| PERBANDINGAN MAHZAB DAN HUKUM | Tidak Ada | 15 | 25 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 15 | 218 | ||
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 20 | 297 | ||
| AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA ISLAM) | Tidak Ada | 15 | 45 | ||
| PERBANKAN SYARIAH | Tidak Ada | 15 | |||
| EKONOMI SYARIAH | Tidak Ada | 15 | |||
| PERBANDINGAN AGAMA | Tidak Ada | 5 | |||
| AQIDAH FILSAFAT | Tidak Ada | 5 | |||
| TAFSIR HADITS | Tidak Ada | 20 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








0 komentar:
Posting Komentar