Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UNIBRAW di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 126 | 497 | ||
| BUDIDAYA PERAIRAN | Tidak Ada | 126 | 518 | ||
| TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 50 | 854 | ||
| TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 72 | 1074 | ||
| TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 78 | 768 | ||
| ARSITEKTUR | Tidak Ada | 52 | 804 | ||
| TEKNIK PENGAIRAN | Tidak Ada | 50 | 357 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 36 | 3510 | ||
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Tidak Ada | 53 | 580 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 30 | 411 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 27 | 223 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 45 | 418 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 30 | 409 | ||
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 126 | 347 | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Tidak Ada | 150 | 333 | ||
| AGROBISNIS PERIKANAN | Tidak Ada | 126 | 402 | ||
| KETEKNIKAN PERTANIAN | Tidak Ada | 40 | 281 | ||
| STATISTIKA | Tidak Ada | 30 | 521 | ||
| PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | Tidak Ada | 48 | 758 | ||
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Tidak Ada | 102 | 612 | ||
| ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 24 | 1098 | ||
| GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | Tidak Ada | 45 | 1897 | ||
| TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 90 | 1135 | ||
| TEKNIK INFORMATIKA | Tidak Ada | 120 | 2345 | ||
| AGROEKOTEKNOLOGI | Tidak Ada | 225 | 1007 | ||
| AGRIBISNIS | Tidak Ada | 169 | 957 | ||
| PETERNAKAN | Tidak Ada | 159 | 724 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | Tidak Ada | 60 | 494 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 24 | 1131 | ||
| ILMU KELAUTAN | Tidak Ada | 126 | 291 | ||
| KEBIDANAN | Tidak Ada | 33 | 1331 | ||
| FARMASI | Tidak Ada | 24 | 1617 | ||
| ILMU KEPERAWATAN (KELAS KHUSUS) | Tidak Ada | 12 | 102 | ||
| TEKNIK KOMPUTER | Tidak Ada | 60 | 525 | ||
| SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 60 | 646 | ||
| TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 27 | 394 | ||
| INSTRUMENTASI | Tidak Ada | 12 | 241 | ||
| GEOFISIKA | Tidak Ada | 15 | 297 | ||
| BIOTEKNOLOGI PANGAN & AGROINDUSTRI | Tidak Ada | 23 | 255 | ||
| TEKNIK BIOPROSES | Tidak Ada | 30 | 156 | ||
| TEKNIK SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN | Tidak Ada | 30 | 273 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| ILMU HUKUM | Tidak Ada | 134 | 1800 | ||
| EKONOMI PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 48 | 675 | ||
| ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | Tidak Ada | 150 | 924 | ||
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Tidak Ada | 170 | 1247 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 72 | 2446 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 60 | 1982 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 60 | 453 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 70 | 1523 | ||
| PSIKOLOGI | Tidak Ada | 70 | 1304 | ||
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 60 | 1084 | ||
| SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 71 | 642 | ||
| SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 48 | 317 | ||
| BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | Tidak Ada | 16 | 89 | ||
| ILMU POLITIK | Tidak Ada | 60 | 417 | ||
| ILMU PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 40 | 341 | ||
| BISNIS INTERNASIONAL | Tidak Ada | 25 | 493 | ||
| ADMINISTRASI PERPAJAKAN | Tidak Ada | 75 | 1717 | ||
| PERENCANAAN PEMBANGUNAN | Tidak Ada | 10 | 247 | ||
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | Tidak Ada | 15 | 467 | ||
| EKONOMI ISLAM | Tidak Ada | 12 | 366 | ||
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | Tidak Ada | 36 | 1022 | ||
| ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 25 | 251 | ||
| BISNIS PARIWISATA | Tidak Ada | 10 | 438 | ||
| BAHASA DAN SASTRA CINA | Tidak Ada | 15 | 79 | ||
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 54 | 561 | ||
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 31 | 213 | ||
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 33 | 337 | ||
| ANTROPOLOGI BUDAYA | Tidak Ada | 25 | 229 | ||
| SENI RUPA | Seni Rupa dan Desain |
10 | 78 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








0 komentar:
Posting Komentar