Ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UGM di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 66 | 815 | ||
| FARMASI | Tidak Ada | 72 | 2290 | ||
| GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN | Tidak Ada | 30 | 518 | ||
| KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH | Tidak Ada | 21 | 319 | ||
| PEMBANGUNAN WILAYAH | Tidak Ada | 21 | 186 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 69 | 4176 | ||
| ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 33 | 1113 | ||
| GIZI KESEHATAN | Tidak Ada | 24 | 1619 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 46 | 1733 | ||
| KEDOKTERAN HEWAN | Tidak Ada | 54 | 942 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 25 | 204 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 54 | 525 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 21 | 436 | ||
| ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 27 | 1329 | ||
| STATISTIKA | Tidak Ada | 21 | 634 | ||
| GEOFISIKA | Tidak Ada | 23 | 806 | ||
| ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Tidak Ada | 27 | 307 | ||
| AGRONOMI | Tidak Ada | 12 | 220 | ||
| PEMULIAAN TANAMAN | Tidak Ada | 9 | 81 | ||
| ILMU TANAH | Tidak Ada | 12 | 203 | ||
| SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) | Tidak Ada | 24 | 555 | ||
| ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN | Tidak Ada | 15 | 227 | ||
| PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN | Tidak Ada | 9 | 171 | ||
| BUDIDAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 15 | 196 | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Tidak Ada | 14 | 148 | ||
| MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN | Tidak Ada | 15 | 155 | ||
| MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Tidak Ada | 9 | 113 | ||
| ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Tidak Ada | 72 | 661 | ||
| ARSITEKTUR | Tidak Ada | 24 | 1254 | ||
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Tidak Ada | 21 | 946 | ||
| TEKNIK GEODESI | Tidak Ada | 27 | 783 | ||
| TEKNIK GEOLOGI | Tidak Ada | 36 | 2074 | ||
| TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 42 | 1000 | ||
| TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 36 | 977 | ||
| TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 42 | 1369 | ||
| TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 45 | 1406 | ||
| TEKNIK NUKLIR | Tidak Ada | 14 | 344 | ||
| FISIKA TEKNIK | Tidak Ada | 33 | 384 | ||
| TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 42 | 1149 | ||
| TEKNIK PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 499 | ||
| TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 885 | ||
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Tidak Ada | 30 | 599 | ||
| ILMU KEPERAWATAN GIGI | Tidak Ada | 22 | 233 | ||
| KEHUTANAN | Tidak Ada | 75 | 1165 | ||
| TEKNOLOGI INFORMASI | Tidak Ada | 20 | 1711 |
Kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| ILMU EKONOMI | Tidak Ada | 30 | 1001 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 36 | 2476 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 45 | 2853 | ||
| ILMU FILSAFAT | Tidak Ada | 45 | 323 | ||
| ILMU HUKUM | Tidak Ada | 105 | 2448 | ||
| ANTROPOLOGI BUDAYA | Tidak Ada | 12 | 252 | ||
| ARKEOLOGI | Tidak Ada | 10 | 288 | ||
| ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 10 | 129 | ||
| SASTRA ARAB | Tidak Ada | 8 | 233 | ||
| SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 11 | 296 | ||
| SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 14 | 758 | ||
| SASTRA NUSANTARA | Tidak Ada | 6 | 122 | ||
| SASTRA PERANCIS | Tidak Ada | 7 | 158 | ||
| SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 7 | 343 | ||
| BAHASA KOREA | Tidak Ada | 9 | 375 | ||
| MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) | Tidak Ada | 23 | 910 | ||
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 24 | 1655 | ||
| ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN) | Tidak Ada | 23 | 944 | ||
| ILMU SOSIATRI/PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Tidak Ada | 23 | 644 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 42 | 2261 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 23 | 611 | ||
| PSIKOLOGI | Tidak Ada | 60 | 2447 | ||
| PARIWISATA | Tidak Ada | 15 | 1260 |
Sumber : sbmptn.or.id
peminat 2012 di ambil dari data ujian snmptn tulis 2012








Jadi, bukan hanya dari hasil ujian tulisnya saja ya? tapi dilihat dari kuotanya juga ._.
BalasHapus