ini adalah prodi, daya tampung dan peminat UI di sbmptn 2013
untuk kelompok SAINTEK
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| PENDIDIKAN DOKTER | Tidak Ada | 45 | 2994 | ||
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Tidak Ada | 38 | 1030 | ||
| MATEMATIKA | Tidak Ada | 36 | 606 | ||
| FISIKA | Tidak Ada | 36 | 446 | ||
| KIMIA | Tidak Ada | 28 | 410 | ||
| BIOLOGI | Tidak Ada | 32 | 496 | ||
| FARMASI | Tidak Ada | 50 | 1018 | ||
| GEOGRAFI | Tidak Ada | 24 | 598 | ||
| TEKNIK SIPIL | Tidak Ada | 24 | 847 | ||
| TEKNIK MESIN | Tidak Ada | 24 | 766 | ||
| TEKNIK ELEKTRO | Tidak Ada | 20 | 641 | ||
| TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Tidak Ada | 24 | 975 | ||
| ARSITEKTUR | Tidak Ada | 24 | 1001 | ||
| TEKNIK KIMIA | Tidak Ada | 24 | 864 | ||
| ILMU KEPERAWATAN | Tidak Ada | 36 | 699 | ||
| ILMU KOMPUTER | Tidak Ada | 39 | 1269 | ||
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Tidak Ada | 50 | 1699 | ||
| TEKNIK INDUSTRI | Tidak Ada | 20 | 956 | ||
| TEKNIK PERKAPALAN | Tidak Ada | 18 | 414 | ||
| TEKNIK LINGKUNGAN | Tidak Ada | 18 | 612 | ||
| TEKNIK KOMPUTER | Tidak Ada | 18 | 939 | ||
| SISTEM INFORMASI | Tidak Ada | 39 | 1191 | ||
| ARSITEKTUR INTERIOR | Tidak Ada | 18 | 821 | ||
| TEKNOLOGI BIOPROSES | Tidak Ada | 18 | 592 | ||
| GIZI | Tidak Ada | 30 | 1254 |
Untuk kelompok SOSHUM
| Nama. | Ujian Keterampilan. | Daya Tampung 2013. | Peminat 2012. | ||
| ILMU HUKUM | Tidak Ada | 75 | 3078 | ||
| ARKEOLOGI INDONESIA | Tidak Ada | 12 | 234 | ||
| ILMU SEJARAH | Tidak Ada | 18 | 323 | ||
| ILMU PSIKOLOGI | Tidak Ada | 60 | 2646 | ||
| ILMU KOMUNIKASI | Tidak Ada | 32 | 3013 | ||
| ILMU POLITIK | Tidak Ada | 21 | 827 | ||
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Tidak Ada | 12 | 864 | ||
| KRIMINOLOGI | Tidak Ada | 21 | 906 | ||
| SOSIOLOGI | Tidak Ada | 24 | 665 | ||
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Tidak Ada | 15 | 744 | ||
| ANTROPOLOGI SOSIAL | Tidak Ada | 18 | 475 | ||
| ILMU EKONOMI | Tidak Ada | 24 | 1406 | ||
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Tidak Ada | 12 | 845 | ||
| ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Tidak Ada | 10 | 1018 | ||
| MANAJEMEN | Tidak Ada | 48 | 3132 | ||
| AKUNTANSI | Tidak Ada | 50 | 3161 | ||
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Tidak Ada | 10 | 1599 | ||
| ILMU PERPUSTAKAAN | Tidak Ada | 12 | 538 | ||
| ILMU FILSAFAT | Tidak Ada | 15 | 211 | ||
| SASTRA INDONESIA | Tidak Ada | 21 | 463 | ||
| SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | Tidak Ada | 21 | 154 | ||
| SASTRA JEPANG | Tidak Ada | 15 | 742 | ||
| SASTRA CINA | Tidak Ada | 12 | 352 | ||
| SASTRA ARAB | Tidak Ada | 15 | 393 | ||
| SASTRA PERANCIS | Tidak Ada | 12 | 384 | ||
| SASTRA INGGRIS | Tidak Ada | 18 | 1234 | ||
| SASTRA JERMAN | Tidak Ada | 18 | 504 | ||
| SASTRA BELANDA | Tidak Ada | 15 | 372 | ||
| SASTRA RUSIA | Tidak Ada | 14 | 194 | ||
| BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Tidak Ada | 12 | 627 | ||
| ILMU EKONOMI ISLAM | Tidak Ada | 12 |
sumber : http://sbmptn.or.id








0 komentar:
Posting Komentar